品牌 | 三环箭/广机GZMT | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 普通 |
1 OD体育app型式特别及模块需要
1.1本一系列OD体育app包括具有广泛性的最主要的用途是什么,最主要的用到多种多样换向体配件上的的外圆、内外螺牙、一端、锥度、切槽及公制外螺牙、系数外螺牙、径节外螺牙等的铣削代加工厂,虽然还应该用到做好切槽、铰孔、套料、扩孔、滚花、拉油槽等代加工厂。
1.2本全系列铣床硬性强、适当于运用聚氯乙烯塑料耐热合金快速路钢锯片对各项黑色的塑料和彩色塑料进行强效车削和快速路车削。
1.3设备导轨和滑鞍导轨都选择特出性素材的硬导轨,经超语音热处理,超硬耐磨损,经久使用、生产加工精密度较始终保持性好。
1.4本系列表机床加工制作表面粗糙度多达IT7级(按GB1800-79),制作面上不光滑度相当于。
1.5选取哈尔滨市主要轮毂轴承组且经精密五金安装和动发展软件测试的主要,绝对主要高精度不高的、噪音分贝低、基础强。
1.6本编加工中心的性能好,控制省事,牢固宜人;常代替两件、县域批工作应用。
1.7安装,以避免导轨被铁沫和空气冷却液腐烛,简单铁沫的清洁。
2 C6 32A1核心枝术运作、系统配置表
车 床 型 号 | C6132A1 | C6232A1 | |
服务器 规格尺寸 | 中心局高 | 202mm | |
床身大换向直徑 | 400mm | ||
大产品工件长宽 | 500mm 750mm 1000mm 1250mm | ||
刀架大里程(坚向) | 400mm 650mm 900mm 1150mm | ||
刀马路上大部件退回内直径 | 240mm | ||
马鞍槽体大类件换向的直径 | 580mm | ||
花盘前马鞍更好直径 | 200mm | ||
棒料内径 | 45mm(A1) | ||
夹头 | 通孔内直径 | 46mm(A1) | |
锥孔/轴端形式 | MT6/C6或D6 | ||
速比 50Hz(60Hz) | 25~1600r/min (30~2000r/min) 正负极各12种 | ||
刀架 | 刀架上下大形成 | 240mm | |
折刀架大旅行路线 | 140mm | ||
水平垂直刻度盘值 | 0.5mm/格 100mm/r |
横刀架刻度盘值 | 0.05mm/格 4mm/r | |
折刀架刻线值 | 0.05mm/格 3mm/r | |
刀架倾动维度範圍 | ±45° 1°/格 | |
主轴轴承重点线至刀架支承面距 | 27mm | |
刀杆受力面积(高×宽) | 25mm×20mm | |
横向进给量 | 0.04~2.16 mm/r 72种 | |
横排进给量 | 0.02~1.08 mm/r 72种 | |
丝杠中心的线至方刀架侧部大离 | 205mm | |
尾座 | *套内螺纹锥度 | MT4 |
*套大转移量 | 130mm | |
横项大手机量 | ±10mm | |
内螺纹 | 公制 | 0.45~20mm 30种 |
英制 | 80~1 | |
变位系数 | 0.25~10mm 25种 | |
径节 | 160~1 | |
发电机 | 主主轴电机 | YD132M-8/4 B5 TH 3/4.5 kw |
主发电机速比 50Hz (60Hz) | 750/1500r/min (900/1800r/min) | |
放凉泵高压电机 | AYB-20TH 0.115 kw | |
自己的外观 长度 长×宽×高(mm) | 管理中心距 500mm | 1700×900×1250 |
750mm | 1950×900×1250 | |
1000mm | 2150×900×1250 | |
1250mm | 2350×900×1250 | |
毛重 | 管理中心距 500mm | 1250kg |
750mm | 1350kg | |
1000mm | 1450kg | |
1250mm | 1550kg | |
同步带 | 主齿轮传动四角发动机皮带类型尺寸 | A-2000mm |
随时 质料 | 包装箱明细 | 弄一份 |
符合标准证件书 | 一册(高精度验测表) | |
机械设备制造详细产品说明 | 一个 |
注:C6232A1大铝件宽度为500mm、750mm和1000mm时,刀架大旅行路线(横面)主要 为360mm、610mm和860mm。